窗口片
圖文詳情
參數(shù) Parameter | 數(shù)據(jù)Data |
---|---|
直徑 Diameter | 3-500mm |
面型 Surface accuracy | PV:λ/4 RMS:λ/100 |
光潔度 Surface quality | 5-10 |
平行度 Parallelism | 10'' |
鍍膜 Coating | 根據(jù)客戶要求 customers requirement |
材料 Material | K9、藍(lán)寶石sapphire氟化鈣CalciumFluoride硒化鋅ZincSelenide鍺Germanium硅Silicon |
類別 Types | 圓形窗口片,方形窗口片Round Windows,Square Windows |
在線詢價(jià)