棱鏡
圖文詳情
參數 Parameter | 數據Data |
---|---|
面型 Surface accuracy | λ/10 |
光潔度 Surface quality | 10-20 |
角度公差 Angular Tolerance | ±3'' |
鍍膜 Coating | 根據客戶要求 customers requirement |
材料 Material | K9、藍寶石sapphire氟化鈣CalciumFluoride硒化鋅ZincSelenide鍺Germanium硅Silicon |
類別 Types | 五棱鏡,多佛棱鏡,屋脊棱鏡,直角棱鏡,楔角棱鏡Penta Prisms , Dove Prisms , Roof Prisms ,Right Angle Prisms , Wedge Prisms |
在線詢價